(1)產品概述
KK開孔瓷球是在惰性瓷球基礎上開發(fā)的新產品,它以球體直徑為軸心進行開孔,既具有如惰性瓷球那樣一定的機械強度、化學穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性,又增加了比表面積和空隙率,從而增加了物料的分散性和通量,降低了系統(tǒng)的阻力。該產品自投放市場以來,廣泛應用于石油、化工和天然氣行業(yè)替代惰性瓷球作催化劑的支撐覆蓋填料,深受用戶好評。
(2)技術指標
種類 Type | 長石質 | 長石-莫來石質 | 莫來石質 | 莫來石質-剛玉質 | 剛玉質 | |
性能 Item | ||||||
化學成份 | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率, % | ≤5 | |||||
耐酸度, % | ≥98 | |||||
耐堿度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗壓強度 | Φ3 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 |
Φ6 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ8 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ10 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ13 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ16 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ20 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ25 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ30 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ38 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ50 | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆積重度, kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 | |
注:堆積重度數(shù)據(jù)僅供使用參考,不作為驗收依據(jù)。 |
(3)規(guī)格尺寸
直徑,Φ | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 75 |
直徑允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | ||||||||
開孔孔徑,mm | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |
(4)執(zhí)行標準
中華人民共和國化工行業(yè)標準HG/T3683.3-2000《工業(yè)瓷球-開孔瓷球》
Copyright? 萍鄉(xiāng)市華潤化工填料有限公司 技術支持:
電 話:0799-3411908 手 機:18079971477 聯(lián)系人:王華 地 址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工業(yè)園
備案號:贛ICP備12002257號-1